>> Inicio
>> Córdoba Capital
>> Córdoba Provincia
>> Desde Satélite
>> Anuncie su Inmueble
>> Hipotecas
>> Noticias
>> Ayuda
>> Búsqueda automática
>> Contacto
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso31.114.182 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-12-03 a las 19:09:44 h. Caducara en: 59 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso37.436.850 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-11-14 a las 13:33:46 h. Caducara en: 40 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende casa49.915.800 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-11-04 a las 12:51:37 h. Caducara en: 30 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso78.201.420 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-10-28 a las 19:41:17 h. Caducara en: 23 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso46.588.080 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-10-28 a las 12:03:55 h. Caducara en: 23 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso47.420.010 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-10-16 a las 16:34:21 h. Caducara en: 10 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe alquila piso116.470 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-10-16 a las 10:19:41 h. Caducara en: 10 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende casa55.824.999 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-10-07 a las 13:49:17 h. Caducara en: 1 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso37.936.008 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-08-19 a las 09:53:53 h. Caducara en: -47 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso55.905.696 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-08-19 a las 09:44:34 h. Caducara en: -47 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende casa56.571.240 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-08-15 a las 10:39:38 h. Caducara en: -51 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso24.458.742 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-08-15 a las 10:37:59 h. Caducara en: -51 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende local54.907.380 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-08-15 a las 10:37:25 h. Caducara en: -51 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso31.613.340 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-07-19 a las 21:13:13 h. Caducara en: -78 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso51.912.432 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-05-08 a las 16:58:47 h. Caducara en: -150 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende casa41.929.272 Ptas.Zona: 14011 - Cordoba Actualizado: 2008-04-10 a las 17:16:00 h. Caducara en: -178 días |
------------------------------------ [1] |
Búsqueda por Códigos Postales
14001-Colon, Ollerias, Santa Marina, San Andres
14002-Centro, Corredera, San Pedro
14003-Juderia, Alcazar
14004-Vista Alegre, Parque Cruz Conde, Vallellano
14005-Ciudad Jardin, Poniente, Azahara, Electromecanicas
14006-Santa Rosa, Valdeolleros, Huerta de la Reina
14007-Sagunto, Ronda del Marrubial, Levante, Poligono Chinales
14008-Ronda Tejares, Gran Capitan, Cervantes
14009-Arcangel, Fray Albino, Campo de la Verdad
14010-Avenida de Barcelona, Fuensanta, Santuario
14011-Arroyo del Moro, Parque Figueroa
14012-Brillante, Tablero, Asomadilla, Barrio del Naranjo
14013-Sector sur, Poligono Guadalquivir, Poligono Torrecilla
14014-Carlos III, Cañero, Fatima, Poligono las Quemadas
![]() |
![]() |
|Inicio||Búsqueda Córdoba Capital||Búsqueda Córdoba Provincia||Satélite| |Anunciar Piso| |Noticias| |Contacto| |